Ksi±¿ka telefoniczna
URZ¡D GMINY
Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 025 798 24 39
Skróty
- Referat Bud¿etu i Finansów - BF
- Referat Spo³eczno-Administracyjny - SA
- Referat Planowania i Inwestycji - PI
- Referat Gospodarki i Przedsiêbiorczo¶ci - GP (w tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - nr wewn. 136)
- Urz±d Stanu Cywilnego - USC
-
Stanowisko d/s promocji gminy - Promocja
|
Nazwisko i Imiê |
Nazwa organu/komórki organizacyjnej |
Stanowisko pracy |
Numery telefonów |
Numer pokoju |
| Baka Alina | BF | Kierownik (Skarbnik) | wewn. 105; | 5 |
| Banasiuk Karolina | SA | Inspektor | wewn. 116; | 16 |
| Kurek Iza | GP | Podinspektor | wewn. 136 | 36 |
| Borkowska Ilona | SA | Podinspektor | wewn. 127 | 27 |
| Cio³ek Tomasz | BF | Inspektor | wewn. 107; | 7 |
| Czerwonogrodzka Magdalena | GP | Podinspektor | wewn. 102; | 2 |
| Domañska Monika | PI | Inspektor | wewn. 123; | 23 |
| Dziewulska Edyta | GP | Podinspektor | wewn. 102; | 2 |
| Jezierski Janusz | SA | Kierownik (Z-ca Wójta) | wewn. 128; | 28 |
| Jurek Patrycja | BF | Podinspektor | wewn. 111; | 11 |
| Karwowski Arkadiusz | SA | M³odszy referent | wewn. 171; | 3 |
| Kosiñska Justyna | BF | Inspektor | wewn. 107; | 7 |
| Krukow Bo¿ena | SA | Inspektor - z-ca kierownika | wewn. 173; | 3 B |
| Kuæ Edyta | PG | Inspektor | wewn. 139; | 39 |
| Kurek Andrzej | OC | Inspektor | wewn. 132; | 132 |
| Maciejewska Ma³gorzata | GP | Podinspektor | wewn. 104; | 4 |
| Mazurkiewicz Sebastian | PI | Inspektor | wewn. 123; | 23 |
| Osiak Mariusz | Wójt | Wójt | wewn. 126; | 26 |
| Ostojska Ma³gorzata | BF | Inspektor | wewn. 109; | 9 |
| Owczarska Dorota | BF | Inspektor | wewn. 106; | 6 |
| Pieniak Monika | BF | Podinspektor | wewn. 113 | 13 |
| P³udowska Aneta | GP | Podinspektor | wewn. 138 | 38 |
| Pulik Andrzej | PI | Kierownik | wewn. 122; | 22 |
| Pulik Iwona | SA | Inspektor | wewn. 137; | 37 |
| Rosiñska Joanna | GP | Kierownik | wewn. 138 | 38 |
| Smyk Dorota | BF | Inspektor | wewn. 108; | 8 |
| Suska Marta | BF | Podinspektor | wewn. 108 | 8 |
| Szaniawska Marlena | BF | Referent | wewn. 106 | 6 |
| Prze¼dziak Pawe³ | SA | G³ówny Specjalista | wewn. 123; | 23 |
| Szczê¶niak Alfreda | BF | Inspektor | wewn. 108; | 8 |
| Szczygie³ Wojciech | Sekretarz | Sekretarz | wewn. 125; | 25 |
| Szyndler Aldona | BF | Podinspektor | wewn. 110 | 10 |
| Toporowicz Jadwiga | BF | Inspektor | wewn. 111; | 11 |
| Wachowiec Agnieszka | SA | Inspektor | wewn. 116; | 16 |
| Wardak Anna | SA | Podinspektor | wewn. 127 | 127 |
| Wi¶niewska Iwona | BF | Inspektor | wewn. 111; | 11 |
| Zacharska Katarzyna | GP | Podinspektor | wewn. 136; | 36 |
| Zbucka Beata | SA | Z-ca kierownika | wewn. 131; | 31 |
| Zem³o Anna | USC | Kierownik | wewn. 172; | 3 A |
GMINNY O¦RODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 25 798 21 59
| Nazwisko i Imiê | Stanowisko pracy | Numery telefonów | Numer pokoju |
|---|---|---|---|
| Alikowska Anna | Specjalista pracy socjalnej | wewn. 151; | 17 |
| Kachniarz Emilia | Podinspektor | wewn. 119; | 19 |
| Cie¶lak Ma³gorzata | Specjalista pracy socjalnej | wewn. 152; | 17A |
| G±tarz Ilona | Inspektor | wewn. 154; | 18 |
| Janaszek Anna | Specjalista pracy socjalnej | wewn. 152; | 17A |
| Mikusek Justyna | Inspektor | wewn. 119; | 19 |
| Koprowska Justyna | Podinspektor | wewn. 119; | 19 |
| Muszyñska Maria | Pracownik socjalny | wewn. 114; | 14 |
| Piwowarek Marcin | G³ówny ksiêgowy | wewn. 155; | 18 |
| P³ywacz Pawe³ | Inspektor | wewn. 120; | 20 |
| Rola Ilona | Podinspektor | wewn. 120; | 20 |
| Ros³oñ-Oskroba Anna | Pracownik socjalny | wewn. 114; | 114 |
| Sa³ata Barbara | Specjalista pracy socjalnej | wewn. 151; | 17 |
| Stolarczyk Justyna | Podinspektor | wewn. 120; | 20 |
| ¦widerska Ewa | Specjalista pracy socjalnej | wewn. 151; | 17 |
| Tymon Adam |
Kierownik GOPS Specjalista pracy socjalnej |
wewn. 153; | 17B |
GMINNY ZESPÓ£ O¦WIATOWY
Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 025 798 24 40
| Nazwisko i Imiê | Stanowisko pracy | Numery telefonów | Numer pokoju |
|---|---|---|---|
| Biadun Milena | Ksiêgowa | wewn. 143 | 43 |
| Dobrowolski Wojciech | informatyk | wewn. 144; | 44 |
| Go³awska Dorota | Sekretarka | wewn. 145; | 45 |
| Janowska Katarzyna | Starsza Ksiêgowa | wewn. 144; | 44 |
| Korczak Natalia | Specjalista | wewn. 148; | 48 |
| Markiewicz Wioletta | Starsza ksiêgowa | wewn. 144; | 44 |
| Ostowski Józef | Kierowca | wewn. 144; | 44 |
| Sad³o Katarzyna | Specjalista | wewn. 148; | 48 |
| Soko³owska Magdalena | G³ówna ksiêgowa | wewn. 142; | 42 |
| Soko³owska Marta | Ksiêgowa, m³odociani | wewn. 143 | 43 |
| Wi±cek Bogdan | Dyrektor | wewn. 146; | 46 |
GMINNY O¦RODEK KULTURY
Numer kontaktowy telefonu kom: 530 039 091
| Nazwisko i Imiê | Stanowisko pracy | Numery telefonów | Numer pokoju |
|---|---|---|---|
| Kamil Zaliwski | Dyrektor | 530 039 091 |
URZ¡D STANU CYWILNEGO
Numer kontaktowy telefonu stacjonarnego 25 798 30 39
| Nazwisko i Imiê | Stanowisko pracy | Numery telefonów | Numer pokoju |
|---|---|---|---|
| Zem³o Anna | Kierownik | wewn. 172; | 3A |
| Krukow Bo¿ena | Z-ca kierownika | wewn. 173; | 3B |
BIBLIOTEKI
Lokalizacje Gminnej Biblioteki Publicznej w £ukowie:
filie w Aleksandrowie, D±biu, Dmininie, Grêzówce, Krynce i Strzy¿ewie
Filia Biblioteczna w D±biu
kierownik - Henryka Sad³o
tel. (025) 6405996,
Dni i godz. otwarcia: poniedzia³ek – pi±tek, 9.00 – 17.00
Filia Biblioteczna w Aleksandrowie
kierownik - Anna W±siewicz
tel. (025) 640 58 72,
Dni i godziny otwarcia: poniedzia³ek – pi±tek, 9.00 – 17.00
Filia Biblioteczna w Dmininie
kierownik - Renata Niewêg³owska
tel.: (025) 640 52 82,
Dni i godziny otwarcia: poniedzia³ek - pi±tek, 10.00 – 18.00,
Filia Biblioteczna w Grêzówce
dyrektor- Martyna Zakrzewska
bibliotekarz- Marta Ponikowska
tel. (025) 7981526,
Dni godziny otwarcia: poniedzia³ek – pi±tek, 9.00 – 17.00
Filia Biblioteczna w Krynce
kierownik - Danuta Soæko
tel. (025) 6310159,
Dni i godziny otwarcia: poniedzia³ek, wtorek, ¶roda, pi±tek, sobota,
9.00 – 17.00
Filia Biblioteczna w Strzy¿ewie
kierownik - Barbara Siemionek
tel. (25) 796 23 74,
Dni i godz. otwarcia: poniedzia³ek – pi±tek, 09.00 – 17.00

